
Plantas Solares
PLANTA SOLAR 2000 WATTS x DÍA
1 | NEVERA x 24 HORAS |
1 | VENTILADOR x 4 HORAS |
5 | BOMBILLOS x 5 HORAS |
1 | TV LED 40″ x 5 HORAS |
2 | CARGADOR CELULAR x 2 HORAS |
Genera x día | 1.98KWH | Aprox $ 1.089 |
Genera x mes | 59.4KWH | Aprox $ 32.670 |
Genera x año | 712.8KWH | Aprox $ 392.040 |
INCLUYE
1 | PANEL SOLAR 330 WATTS QCELLS POLI |
1 | INVERSOR ONDA PURA 500 WATTS 24V 110V 60HZ |
2 | BATERIAS DE GEL 150AH 12V MAXPOWER |
1 | CONTROLADORA PWM 30A |
10 | METROS CABLE SOLAR ROJO PROCABLES |
10 | METROS CABLE SOLAR NEGRO PROCABLES |
1 | PAR DE CONECTORES MC4 ( MACHO + HEMBRA ) |
GENERA 2KWH x DÍA / ALMACENA 1.800 WATTS x DÍA
$ 3.100.114 IVA Incluido
KIT PLANTA SOLAR 6000 WATTS x DÍA
1 | NEVERA x 24 HORAS |
2 | VENTILADOR x 4 HORAS |
8 | BOMBILLOS x 5 HORAS |
2 | TV LED 40″ x 5 HORAS |
1 | LAVADORA x 2 HORAS |
Genera x día | 5.94KWH | Aprox $ 3.267 |
Genera x mes | 178.2KWH | Aprox $ 98.010 |
Genera x año | 2138.4KWH | Aprox $ 1.176.120 |
INCLUYE
3 | PANELES SOLARES 330 WATTS QCELLS POLI |
1 | INVERSOR CARGADOR LMPK 2000 WATTS 24V 110V 60HZ |
2 | BATERIAS DE GEL 250AH 12V NETION |
15 | METROS CABLE SOLAR ROJO PROCABLES |
15 | METROS CABLE SOLAR NEGRO PROCABLES |
1 | PAR DE CONECTORES MC4 ( MACHO + HEMBRA ) |
2 | MT CABLE AWG 1/0 PARA BANCO DE BATERIAS |
4 | CONECTORES AWG 1/0 |
GENERA 6.000 WATTS x DÍA / ALMACENA 3.000 WATTS x DÍA
$ 7.100.779 IVA Incluido
PLANTA SOLAR 12000 WATTS x DÍA
1 | NEVERA x 24 HORAS |
1 | MICROONDAS x 10 MIN |
1 | JUGUERA x 20 MIN |
1 | LAVADORA x 2 HORAS |
2 | VENTILADORES x 6 HORAS |
12 | BOMBILLOS x 7 HORAS |
2 | TV LED 43″ x 6 HORAS |
1 | DECODIFICADOR SATELITAL x 24 HORAS |
1 | ROUTER x 24 HORAS |
1 | COMPUTADOR x 6 HORAS |
1 | IMPRESORA |
3 | CARGADOR CELULAR x 2 HORAS |
Genera x día | 11.88KWH | Aprox $ 7.009 |
Genera x mes | 356.4KWH | Aprox $ 210.276 |
Genera x año | 4.276KWH | Aprox $ 2.522.840 |
INCLUYE
6 | PANELES SOLARES 330 WATTS QCELLS POLI |
1 | INVERSOR MUST 3000 WATTS 48V 110V 60HZ |
8 | BATERIAS DE GEL 200AH 12V MAXPOWER |
1 | CONECTOR MC4 DOBLE ( 2 A 1 ) |
4 | PARES DE CONECTORES MC4 ( MACHO + HEMBRA ) |
15 | METROS CABLE SOLAR ROJO PROCABLES |
15 | METROS CABLE SOLAR NEGRO PROCABLES |
3 | METROS CABLE AWG 1/0 PARA BANCO DE BATERIAS |
8 | CONECTORES AWG 1/0 |
GENERA 12KWH x DÍA / ALMACENA 4.800 WATTS x DÍA
$ 16.959.702 IVA Incluido
PLANTA SOLAR 18000 WATTS x DÍA
1 | NEVERA x 24 HORAS |
1 | MICROONDAS x 20 MIN |
1 | JUGUERA x 20 MIN |
1 | LAVADORA x 3 HORAS |
3 | VENTILADORES x 8 HORAS |
12 | BOMBILLOS x 7 HORAS |
2 | TV LED 40″ x 6 HORAS |
2 | DECODIFICADOR SATELITAL x 24 HORAS |
1 | ROUTER x 24 HORAS |
1 | COMPUTADOR x 8 HORAS |
1 | IMPRESORA |
1 | MOTOBOMBA 1HP x 2 HORAS |
3 | CARGADOR CELULAR x 2 HORAS |
Genera x día | 17.8KWH | Aprox $ 9.790 |
Genera x mes | 534KWH | Aprox $ 293.700 |
Genera x año | 6.408KWH | Aprox $ 3.524.400 |
INCLUYE
9 | PANELES SOLARES 330 WATTS QCELLS POLI |
1 | INVERSOR MUST LMPK 4000 WATTS 48V 110V 60HZ |
8 | BATERIAS DE GEL 250AH 12V NETION |
1 | CONECTOR MC4 TRIPLE ( 3 A 1 ) |
4 | PARES DE CONECTORES MC4 ( MACHO + HEMBRA ) |
20 | METROS CABLE SOLAR ROJO PROCABLES |
20 | METROS CABLE SOLAR NEGRO PROCABLES |
3 | METROS CABLE AWG 1/0 PARA BANCO DE BATERIAS |
16 | CONECTORES AWG 1/0 |
GENERA 18KWH x DÍA / ALMACENA 12.000 WATTS x DÍA
$ 21.585.252 IVA Incluido
