Descripción
Inversor Onda Pura 1500W 110VAC 12VDC Epever
EPever IPower 1500 W inversor Solar 12 V ENTRADA DE CC 110 V 120V AC salida del inversor de conexión a red de onda sinusoidal pura 60 HZ
Descripción :
La serie IPower es un inversor de onda sinusoidal pura que puede convertir 12Vdc en 110/120Vac. Tiene las características del contorno conciso, tamaño compacto, alta fiabilidad, alta eficiencia, fácil de instalar y operar, etc. El inversor se aplica al sistema de iluminación de emergencia del hogar, sistema instalado en el vehículo y fuente de alimentación de campo pequeño, etc.
Caracteristicas :
- Tecnología de inversor de tipo de aislamiento completo
- Adopción de tecnología avanzada SPWM, salida de onda sinusoidal pura
- Tecnología de control de bucle de corriente dinámica para asegurar el inversor
- Funcionamiento fiable
- Amplia entrada de CC rango de tensión
- Baja distorsión armónica de salida (THD≤ 5%)
- Voltaje y frecuencia de salida opcionales a 110/120VAC, 50/60Hz
- Alta eficiencia de conversión de hasta 93% ~ 95%
- Salida USB 5VDC/1A *
- RS485 puerto de comunicación *
- Amplia protección electrónica
Modelo | IP1500-11 | |||
Entrada de tensión nominal | 12VDC | |||
Rango de tensión de entrada | 10,8 ~ 16VDC | |||
Entrada de voltaje | <20 V | |||
-Corriente de carga | <1.0A | |||
Tensión de salida | 110VAC (± 5%) 120 VAC (-7% ~ + 5%) |
|||
Salida de potencia continua | 1200 W | |||
Potencia de salida 15 min. | 1500 W | |||
Instantánea de la potencia del impacto | 2400 W | |||
Salida | Fase única | |||
Salida de la onda | De onda sinusoidal pura | |||
Frecuencia de salida | 50/60Hz (± 0.2%) | |||
Distorsión THD | THD≤ 5% (carga resistiva) | |||
Max, eficiencia | 93% | |||
Max salida USB | 5VDC/1A | |||
Temperatura de trabajo medio ambiente | -20 °C ~ + 45 °C | |||
Rango de temperatura de almacenamiento | -35 °C ~ + 70 °C | |||
Rango de humedad | ≤ 95% (N) | |||
Carcasa | IP20 | |||
Altitud | <5000 m (para usar según IEC62040 a una altura superior a 1000 m) | |||
Vinculante post | Φ 10mm | |||
Dimensión general | 326,12 × 231,5 × 98,5mm | |||
Dimensiones de montaje | 208 × 220mm | |||
Orificio de montaje Tamaño | Φ5.5mm | |||
Peso neto | 3,90 kg |
admin (store manager) –
Inversor Onda Pura de excelente Calidad, muy recomendado para principiantes en la energía solar