Descripción
Inversor Onda Pura 2000W 110VAC 24VDC Epever
EPever IPower 2000 W de onda sinusoidal pura inversor 24 V 48 V 48 V ENTRADA DE CC 110 V 120 V 220 V 230VAC salida Solar Panel inversor de conexión a red nuevo
Descripción :
La serie IPower es un inversor de onda sinusoidal pura que puede convertir 24/48Vdc en 110/120Vac 220/230Vac. Tiene las características del contorno conciso, tamaño compacto, alta fiabilidad, alta eficiencia, fácil de instalar y operar, etc. El inversor se aplica al sistema de iluminación de emergencia del hogar, sistema instalado en el vehículo y fuente de alimentación de campo pequeño, etc.
Características :
- Tecnología de inversor de tipo de aislamiento completo
- Adopción de tecnología avanzada SPWM, salida de onda sinusoidal pura
- Tecnología de control de bucle de corriente dinámica para asegurar el inversor
- Funcionamiento fiable
- Amplia entrada de CC rango de tensión
- Baja distorsión armónica de salida (THD≤ 5%)
- Voltaje y frecuencia de salida opcionales a 110/120VAC, 50/60Hz
- Alta eficiencia de conversión hasta 95%
- Salida USB 5VDC/1A *
- RS485 puerto de comunicación *
- Amplia protección electrónica
Modelo | IP2000-21 | |||
Entrada de tensión nominal | 24VDC | |||
Rango de tensión de entrada | 21,6 ~ 36VDC | |||
Entrada de voltaje | <40 V | |||
-Corriente de carga | <0.6A | |||
Tensión de salida | 110VAC (± 5%) 120 VAC (-7% ~ + 5%) |
|||
Salida de potencia continua | 1600 W | |||
Potencia de salida 15 min. | 2000 W | |||
Instantánea de la potencia del impacto | 3200 W | |||
Salida | Fase única | |||
Salida de la onda | De onda sinusoidal pura | |||
Frecuencia de salida | 50/60Hz (± 0.2%) | |||
Distorsión THD | THD≤ 5% (carga resistiva) | |||
Max, eficiencia | 95% | |||
Max salida USB | 5VDC/1A | |||
Temperatura de trabajo medio ambiente | -20 °C ~ + 45 °C | |||
Rango de temperatura de almacenamiento | -35 °C ~ + 70 °C | |||
Rango de humedad | ≤ 95% (N) | |||
Carcasa | IP20 | |||
Altitud | <5000 m (para usar según IEC62040 a una altura superior a 1000 m) | |||
Vinculante post | Φ 10mm | |||
Dimensión general | 326,12 × 231,5 × 98,5mm | |||
Dimensiones de montaje | 208 × 219,5mm | |||
Orificio de montaje Tamaño | Φ5.5mm | |||
Peso neto | 4,0 kg |
admin (store manager) –
Inversor Onda Pura de excelente Calidad, muy recomendado para principiantes en la energía solar